Таблица калорийности продуктов

Как бы мы не хотели, а считать калории все же приходится. Именно поэтому Вы здесь. Всеми нами движет цель. Цель – быть красивыми, здоровыми и сексуальными. Всё это подразумевает какие-то метаморфозы с телом. Какие?

Ладно… Не будем мучить. 80% людей считают, что у них лишний вес. Забегая вперед, скажем, что почти половина из них ошибается. Но раз Вы из тех, кто хочет во что бы то ни стало похудеть и сбросить лишний, то, конечно, мы Вам поможем.

Оптимально – это заказать готовое питание Good Kitchen (если вы живете в Москве или Московской области). Мы поможем вам подобрать готовый рацион, что-то посоветовать, возможно даже от чего-то отговорить. Вы можете не париться и выбрать то, что Вам нужно или просто самостоятельно начать считать калори, белки, жиры и углеводы!

Перейдем на ты?

Ты был на странице онлайн калькулятора калорий? Посчитай, сколько тебе необходимо для твоей «неотразимости». Посчитал?

Теперь твоему вниманию:

Полная таблица калорийности

В данной таблице более 1450 наименований. Брендов нет, конечно. Их десятки тысяч по всему миру. Здесь самое основное и еще много того, чего ты не ожидал(а) встретить. Это полная таблица калорийности продуктов, которые мы c тобой можем найти в магазине.

Друзья, вы же понимаете, что бывает погрешность. В сухих веществах она, например, не более 3-5%. А вот в «мокрых» (например, в мясе, птице, рыбе, соусах и пр.) может достигать 10%.

Приведем пример: В охлажденной куриной грудке с птицефабрики «X» до заморозки может быть до 24 граммов белка на 100 грамм вещества. А, например, в куриной грудке с птичьего двора «Z», несколько раз замороженной и размороженной, накачанной водой для веса, белка может быть не более 17 грамм. В нашей таблице калорийности, конечно, это не учтено и указаны только средние величины в надежде на честность поставщика и продавца. Поэтому будьте бдительны, покупая те или иные продукты.

Таблица КБЖУ

Она бесплатная. Это собирательный труд за 7 лет. Если какого-то продукта, интересующего тебя нет, то ты можешь написать нам, и мы обязательно его добавим! Адрес для связи: goodkitchen.msk@gmail.com

А знаешь?.. Если честно… Сколько калории не считай, главное, не срываться. Не делай дефицит питания больше 15-20%. Иначе сорвешься. Лучше сразу закажи готовый сбалансированный рацион для похудения Good Kitchen. Свежий, из премиальных продуктов! По цене распродажи «Перекрестка» или «Вкусвилла», но только с доставкой и передачей лично в руки. Готовая еда на каждый день – не теряй время!

Короче… Сохраняй страницу в Избранном или в Закладках и пользуйся. А если пришлешь нам скрин в любой возможный мессенджер, то получишь скидку 15% на любой готовый рацион. Выбирай!

Подсчет калорий на 100гр

Бульоны мясные, куриные, рыбные Белки Жиры Углеводы Калорийность
Бульон куриный п/ф 2 0,5 0,3 15
Бульон мясо - костный п/ф 6,64 4,68 16 132,68
Бульон овощной п/ф 0,76 0,06 3,69 18,34
Бульон рыбный п/ф 6,53 1,19 0 36,83
Вкусовые товары, соусы, специи, добавки, премиксы и концентраты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Агар пищевой 4 0 76 320
Аджика перечная 1 0 3 16
Альгинат Натрия (Sodium Alginat) 0 0 0,22 0,88
Бульон сухой говяжий 16,8 9,2 0 150
Бульон сухой грибной 13,5 17,3 11,6 256,1
Бульон сухой куриный 15,4 15,4 9,9 239,8
Бульон сухой овощной 13,5 17,3 11,6 256,1
Бульон сухой рыбный 15,4 15,4 9,9 239,8
Ваниль в стручках 1,2 0,1 12,5 55,7
Васаби готовый 5,92 3,86 23,42 152,1
Васаби порошок 14,5 9,47 57,4 372,83
Гель зеркальный нейтральный 0 0 64 256
Глинтвейн Концентрат 0,5 0 50 202
Глофа Экстракт 4 0 46,4 201,6
Глутомат натрия (Аджино - мото) 0 0 0 0
Горчица готовая 7,1 8,2 9,7 141
Горчица Дижонская 0 1 5 29
Горчица зернистая 7,1 8,2 9,7 141
Горчица Фисташково-Апельсиновая 0 1 5 29
Горчичный порошок 37,1 11,1 5,9 271,9
Дрожжи прессованные 12,7 2,7 0 75,1
Дрожжи сухие 35,6 1,5 3,5 169,9
Желатин листовой 85 0,5 0 344,5
Желатин пищевой 87,2 0,4 0,7 355,2
Жир кондитерский для шоколадных изделий,конфет и пищевых концентратов 0 99,7 0 897,3
Загуститель для фруктово-ягодных начинок Сафтия 0 0 90 360
Закваска Флюссигзауэр 0,6 0,3 4,4 22,7
Имбирь маринованный (для роллов, суши) 0,4 0,3 2,8 15,5
Какао порошок 24,2 17,5 27,9 365,9
Кетчуп томатный 1,6 0,1 28,6 121,7
Кисель быстрорастворимый 0 0 94 376
Кислота лимонная 0 0 0 0
Кокосовая стружка 5,6 62 6,4 606
Концентрат соуса карри Ява 7 35 39,1 499,4
Концентрат Каке Каэши 7 0 17 96
Концентрат напитка Золотой Шар на сахаре 0 0 93,3 373,2
Концентрат соус Буккае Каэши 5,5 0 25,5 124
Концентрат соуса Карри Вермонт 7 38,7 41,8 543,5
Кофе натуральный в капсулах 13,9 14,4 2,8 196,4
Кофе натуральный обжаренный 13,9 14,4 2,8 196,4
Кофе растворимый 14,6 0 4,5 76,4
Кофейный напиток (сухой концентрат из цикория) 0 5 2,8 56,2
Краситель пищевой 0 0 89,8 359,2
Крем-суп 4 сыра порошковая основа 0,5 3 4 45
Ксантановая Смола (Xanthan Gum) 0 0,22 0 1,98
Кунжутная паста JNP 19,2 60,3 15,3 680,7
Лактат Кальция (Calcium lactate) 0 0 60 240
Лимонад Имбирно-Лимонный Концентрат 0,5 0,1 68 274,9
Мастика сахарная белая 0 1 96 393
Мед натуральный 0,8 0 80,3 324,4
Микс Венский 12,2 6,6 60,8 351,4
Мирин 2 0,2 24,1 106,2
Мисо - паста 8,2 4,3 20,2 152,3
Мицукан Уксус 0 0 50 200
Морс Клюквенный Концентрат 0 0 55 220
Морс Облепиховый Концентрат 1 2,4 50 225,6
Мучная смесь 8 злаков 17,8 8,7 48,3 342,7
Мясной бульон Даши сухой 10,2 9,4 28,4 239
Начинка Дели Ирис 0,98 7,1 61 311,82
Основа для супа Гара Тонкоцу 18,8 10,3 8,2 200,7
Основа для супа Тонкоцу Торидол 8,7 16,6 7 212,2
Паста Карри 3,92 3,43 14 102,55
Паста Кимчи 4,5 0,3 18,8 95,9
Паста Кочудян Перцовая 20 1 60 329
Паста Том Ям 7 20 20 288
Пекарский порошок (разрыхлитель теста) 5,2 0 37,8 172
Пектин 4 0 76 320
Перец Шичими Тогараси красный 10,95 3,26 38,31 226,38
Премикс Флорентинер (Аналог Бинекса) 1 19 77 483
Рыбный бульон Даси Пак 64,5 10,1 3,4 362,5
Рыбный бульон Хондаши сухой 4 1 25 125
Сахар Ванильный 0 0 99,8 399,2
Сахар тростниковый 0 0 98,63 394,52
Сахар-песок 0 0 99,8 399,2
Сахар-рафинад 0 0 99,9 399,6
Сахарин 0 0 99,9 399,6
Сахарная пудра 0 0 99,9 399,6
Сахарозаменитель ФитПарад 0 0 0 0
Сироп Айриш Крим 0 0 63,2 252,8
Сироп Ананас 0 0 63,2 252,8
Сироп Бабл Гам 0 0 63,2 252,8
Сироп Банан 0 0 63,2 252,8
Сироп Ваниль 0 0 63,2 252,8
Сироп Гренадин 0 0 63,2 252,8
Сироп Дюшес 0 0 63,2 252,8
Сироп Кленовый 0 0 57 228
Сироп Клубничный 0 0 63,2 252,8
Сироп Кокос 0 0 63,2 252,8
Сироп консервированного компота 0,2 0 14 56,8
Сироп Кюрасао 0 0 63,2 252,8
Сироп Лайм 0 0 63,2 252,8
Сироп Лесной орех 0 0 63,2 252,8
Сироп Малиновый 0 0 63,2 252,8
Сироп Манго 0 0 63,2 252,8
Сироп Маракуйя 0 0 63,2 252,8
Сироп Мятный 0 0 75,4 301,6
Сироп Попкорн 0 0 63,2 252,8
Сироп сахарный 0 0 63,2 252,8
Сироп Черная Смородина 0 0 63,2 252,8
Сироп Шиповника 0 0 60 240
Сироп Яблочный 0 0 63,2 252,8
Сливки на растительных жирах «Шантипак» 0,7 26 13,5 290,8
Сливочный крем-суп с шампиньонами порошковаяоснова 1,42 0,9 9,9 53,38
Смесь Деревенская 11,2 2,7 66,2 333,9
Смесь для карамели Артистико (Изомальт Е 953) 0 0 93 372
Смесь для крема сухая 6,7 10,1 80,5 439,7
Смесь для масляного бисквита «Красный Бархат» 6,8 3,5 67,5 328,7
Смесь для мягкого мороженого Софткрим Ваниль 36,2 10,5 51,6 445,7
Смесь для приготовления заварного крема Зи-крем 2,8 2,8 83,3 369,6
Смесь для приготовления заварного кремаЗи-крем 2 2 83 369
Смесь сухая Smart Biscuit 1 11 67 371
Смесь сухая Smart Iglis (разрыхлитель) 5 0,5 39 180,5
Смесь сухая Рогенколор 16,8 1,1 61,4 322,7
Смесь Фитнес Микс 21 38 0 426
Сода пищевая 0 0 0 0
Соевая паста Широмису 10 6 24 190
Соевый лецитин (Soy lecithin) 0 53,33 0 479,97
Соль Малина & Чили 0 0 0 0
Соль Морская 0 0 0 0
Соль Морская Черный бархат 0 0 0 0
Соль поваренная пищевая 0 0 0 0
Сорбат калия 0 0 0 0
Соус Heinz 1 41 9 420
Соус Бальзамический белый 0 0 20 100
Соус Бальзамический малиновый 0 0 20 100
Соус бальзамический темный Glassy 0 0 20 100
Соус Барбекю 1,6 0,1 28,6 121,7
Соус Бешамель сухой Knorr 4 7 24 175
Соус Бургер 1,1 35,4 12,3 372,2
Соус Ворчестер 1,4 0,1 15,5 68,5
Соус Голландский сухой (Hollandaise) 7 38 39 526
Соус Грибной 1,1 35 4,5 337,4
Соус Гуакамоле 2 10 8 130
Соус Деми - Глясс сухой 6,6 24,1 40,8 406,5
Соус Кимчи 6 1,1 15,1 94,3
Соус Кисло-сладкий 1,5 0,2 22 95,8
Соус лимонный пряный 2,48 37,73 8,81 384,73
Соус Нар - шараб 0,5 0,2 67,6 274,2
Соус Овощной Окономи 0,7 32 31,8 418
Соус Ореховый 3,19 50,83 8,47 504,11
Соус рыбный 2,9 1,7 4,8 46,1
Соус Сальса 1,54 0,17 6,72 34,57
Соус сливовый 0,63 2,59 16,2 90,63
Соус соевый 10,3 0 8,2 74
Соус сырный 8,11 55,59 2,05 540,95
Соус Табаско 1,29 0,76 0,8 15,2
Соус Тартар 3,48 35,62 2,26 343,54
Соус Терияки 4,82 0 25,16 119,92
Соус Ткемали 0,63 2,59 16,2 90,63
Соус Тобанджан (TOBAN DJAN) 2,9 2,1 8,2 63,3
Соус томатный 2,5 0 21,8 97,2
Соус Тонкацу 2,3 0,1 22,5 100,1
Соус Тонкацу Бульдог 0,1 0 4,9 20
Соус Унаги 3,5 0,38 38,14 169,98
Соус Устричный тайский 0,1 0 3 12,4
Соус Французский 5,32 54,77 2,69 524,97
Соус Хойсин 0,2 0 8,1 33,2
Соус Цезарь 5,32 54,77 2,69 524,97
Соус Чили 2,5 0,3 19,79 91,86
Соус Чили сладкий 0,42 0,33 44 180,65
Соус Чипотле 0 0 6,25 25
Соус Шрирачи 1,1 0,5 33,5 142,9
Соус Южный 1,6 0,1 28,6 121,7
Специи Анис 10,2 9,4 28,4 239
Специи Апельсиновый перец Santa Maria 10,2 9,4 28,4 239
Специи Ароматная смесь чили перцев Santa Maria 10 6,5 35 238,5
Специи Бадьян 18 16 50 416
Специи Базилик сушеный 10,2 9,4 28,4 239
Специи Барбарис 10,2 9,4 28,4 239
Специи в ассортименте 10,2 9,4 28,4 239
Специи Ванилин 0 0 87,6 350,4
Специи Вегетта (приправа) 8,5 0,6 24,5 137,4
Специи Гарам Масала (Приправа) 15,6 15,1 45,2 379,1
Специи Гвоздика 10,2 9,4 28,4 239
Специи Горчицы семена 10,2 9,4 28,4 239
Специи для засолки 10,2 9,4 28,4 239
Специи Зира 10,2 9,4 28,4 239
Специи имбирь сухой молотый 8,98 4,24 71,62 360,56
Специи Кардамон 10,2 9,4 28,4 239
Специи Карри (порошок) 9,5 10,8 26,1 239,6
Специи Копченая Паприка Santa Maria 10,2 9,4 28,4 239
Специи Кориандр 10,2 9,4 28,4 239
Специи Корица 3,9 3,2 0 44,4
Специи Куркума 10,2 9,4 28,4 239
Специи Лавровый лист 10,2 9,4 28,4 239
Специи Лесной сбор Santa Maria 13 3 53 291
Специи Мускатный орех 5,8 36,3 0 349,9
Специи Мята сушеная 10,2 9,4 28,4 239
Специи Орегано 10,2 9,4 28,4 239
Специи Паприка 14,8 13 34,9 315,8
Специи Паста & Базилико Santa Maria 10,2 9,4 28,4 239
Специи Перец белый 10,4 2,1 0 60,5
Специи Перец душистый 10,2 9,4 28,4 239
Специи Перец зеленый 10,2 9,4 28,4 239
Специи Перец Кайенский 16 15 56 423
Специи Перец Розе 10,2 9,4 28,4 239
Специи Перец черный горошком 10,9 3,3 0 73,3
Специи Перец черный молотый 10,9 3,3 0 73,3
Специи Перец чили острый 12,3 16,8 0 200,4
Специи Перец Чипотле 12,3 16,8 0 200,4
Специи Приправа к Птице 10,2 9,4 28,4 239
Специи Приправа к рыбе 9 2,5 50 258,5
Специи Приправа по-корейски 10,2 9,4 28,4 239
Специи Приправа Фахита Santa Maria 10,2 9,4 28,4 239
Специи Прованские травы 16 5 59 345
Специи Пять перцев 12 2,5 63 322,5
Специи Розмарин сушеный 4,9 15,2 46,4 342
Специи смесь для WOK 10,2 9,4 28,4 239
Специи Смесь для гриля Santa Maria 8 3,1 25 159,9
Специи Смесь для плова 10,2 9,4 28,4 239
Специи Смесь для шашлыка 10,2 9,4 28,4 239
Специи Средиземноморские травы 13 7 58 347
Специи Сумах 10,2 9,4 28,4 239
Специи Тom Kha Santa Maria 10,2 9,4 28,4 239
Специи Тикка Массала Santa Maria 10,2 9,4 28,4 239
Специи Тимьян сушеный 9,1 7,4 45,3 284,2
Специи Тмин 19 23 40 443
Специи Укроп сушеный 10,2 9,4 28,4 239
Специи Усянь Мянь (Смесь) 10,2 9,4 28,4 239
Специи Фахита 4,5 11 60 357
Специи Фенхель семена 10,2 9,4 28,4 239
Специи Хмели - сунели 10,2 9,4 28,4 239
Специи Шалфей сушеный 10,6 12,7 42,7 327,5
Специи Шафран 10,2 9,4 28,4 239
Специи Эстрагон (Тархун) сушеный 10,2 9,4 28,4 239
Специи Ягоды можжевельника 10,2 9,4 28,4 239
Суп куриный с домашней лапшой Cafe in Cafeзамороженный 6,4 11,5 31,3 254,3
Сухая смесь для желе «Эльдорадо» 0 0 93 372
Топпинг ванильный 2,8 1,3 64,2 279,7
Топпинг Вишневый 0 0 65 260
Топпинг карамельный 1,3 0,5 72,4 299,3
Топпинг клубничный 0 0 65 260
Топпинг кофейный 0,3 2 66,4 284,8
Топпинг персиковый 0 0 65 260
Топпинг черничный 0,2 0,1 60,1 242,1
Топпинг шоколадный 3,5 2,1 63,3 286,1
Уголь активированный 0 0 0 0
Украшения сахарные 0 1 96 393
Уксус 3% 0 0 0 0
Уксус 9% 0 0 0 0
Уксус бальзамический белый 0,5 0 20,9 85,6
Уксус бальзамический темный 0,5 0 20,9 85,6
Уксус Винный 0 0 0 0
Уксус Малиновый 0 0 0 0
Уксус рисовый 0,3 0 13,2 54
Уксус Херес 0 0 0 0
Уксус яблочный 0 0 0,93 21
Уксусная эссенция 70% 0 0 0 0
Улучшитель XXL 7 30,9 39,9 465,7
Улучшитель для дрожжевого теста 4,4 5,5 32 195,1
Улучшитель Панифарин 73,4 5,19 10,1 380,71
Фруктоза 0 0 99,8 399,2
Хрен готовый 3,3 26,2 9 285
Цедра апельсина 1,5 0,2 14,4 65,4
Чай Дарджилинг 20 5,1 4 141,9
Чай Жень Шень Улун 20 5,1 4 141,9
Чай Зеленый с жасмином 20 5,1 4 141,9
Чай зеленый Сенча 20 5,1 4 141,9
Чай Каркаде 20 5,1 4 141,9
Чай Молочный Улун 20 5,1 4 141,9
Чай Мята 20 5,1 4 141,9
Чай Наглый Фрукт 20 5,1 4 141,9
Чай Ройбуш фруктовый 20 5,1 4 141,9
Чай Ромашка 20 5,1 4 141,9
Чай Цветки липы 20 5,1 4 141,9
Чай Черный 20 5,1 4 141,9
Чай Черный с чабрецом 20 5,1 4 141,9
Чай Эрл Грей 20 5,1 4 141,9
Чайный лист 20 5,1 4 141,9
Чеснок Сушеный гранулированный 18,1 0,4 7,8 107,2
Шоколад горячий растворимый (порошок) 7 14 69 430
Жиры, масла, майонезы Белки Жиры Углеводы Калорийность
Жир говяжий (сырец) 0 99,7 0 897,3
Жир свиной 0 99,7 0 897,3
Жир утиный 0 99,7 0 897,3
Крем «Каравелла-Какао» 8 45 29 556
Крем Крем «Каравелла-Какао» 8,6 45 29,2 556,2
Кулинарный жир 0 99,9 0 899,1
Майонез высокой жирности 1,2 78 1,4 712,4
Майонез Провансаль 2,8 67 2,7 625
Маргарин для слоеного теста СолПро 82% 0 82 0 738
Маргарин жидкий Rama Comby Profi 0 38,4 0,5 347,6
Маргарин сливочный 0,3 82 1 743,2
Масло арахисовое нерафинированное 0 92 0 828
Масло грецкого ореха нерафинированное 0 92 0 828
Масло Крестьянское (Сыробогатов) 1 72,5 1,4 662,1
Масло кунжутное нерафинированное 0 92 0 828
Масло медовое 0,3 98 0,6 885,6
Масло оливковое Extra Virgin 0 92 0 828
Масло оливковое рафинированное 0 99,9 0 899,1
Масло оливковое с ароматом трюфеля 0 92 0 828
Масло подсолнечное нерафинированное 0 92 0 828
Масло подсолнечное рафинированное 0 99,9 0 899,1
Масло сливочное несоленое 0,5 82,5 0,8 747,7
Масло топленое 0,3 98 0,6 885,6
Масло шоколадное 1,5 62 18,6 638,4
Спред 60% жирности 0,17 59,81 0,86 542,41
Колбасные изделия, копченые, сыровяленные изделия Белки Жиры Углеводы Калорийность
Бастурма в специях 20 6 3 146
Бекон с прослойками жира 15,8 23,6 0 275,6
Ветчина 17,6 6,2 0 126,2
Ветчина Пармская или Хамон безкостн 14,3 25,6 0 287,6
Говядина Брезаола (сыровяленная) 20 6 3 146
Говядина варено-копченая 20 6 3 146
Грудинка свиная копчено-запеченная 10 52,7 0 514,3
Индейка сыровяленная, копченая 27 10 0 198
Карбонат копченый 10,5 47,4 0 468,6
Колбаса Вареная Говяжья 15 11,7 0 165,3
Колбаса Вареная Докторская 12,8 22,2 1,5 257
Колбаса Вареная Молочная 11,7 22,8 0 252
Колбаса домашняя 32 44,9 0,5 534,1
Колбаса п/к Сервелат 16,1 40,1 0 425,3
Колбаса Пеппероне 24,8 41,5 0 472,7
Колбаса печеночная 13,8 23 4 278,2
Колбаса Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0 466,2
Колбаса Полукопченая Охотничьи колбаски 25,7 40 0 462,8
Колбаса полукопченая Флотская 10 33 0 337
Колбаса Салями 20,9 39,2 0,5 438,4
Колбаса Салями Милано 20,9 39,2 0,5 438,4
Колбаса Сырокопченая 24,8 41,5 0 472,7
Колбаса Сырокопченая Сервелат 24 40,5 0 460,5
Колбаса Чоризо 24,1 38,27 1,86 448,27
Колбаска Улитка 9 35 0 351
Колбаски домашние с перцем 12 35 9 399
Колбаски из говядины классические 12 35 0 363
Колбаски из телятины с кизилом 16 21 2 261
Колбаски из ягнятины 12 35 9 399
Колбаски куриные 16 32 2 360
Колбаски мюнхенские 9 25 0 261
Конина сыровяленная 20 6 3 146
Коппа (Сыровяленная свиная шейка) 8,9 63,3 0 605,3
Корейка свиная копчено-запеченная без кости 10,2 48,2 0 474,6
Кролик сыровяленный 29 8 0 188
Купаты бефстроганов 10 35 2 363
Купаты Восточные с гранатом 16 21 2 261
Купаты Говяжьи 12 35 9 399
Купаты итальянские острые 12 35 1 367
Купаты Кейптаун 16 18 0 226
Купаты Классические 12 35 3 375
Купаты Королевские 12 35 1 367
Купаты куриные 16 32 2 360
Купаты куриные с базиликом 16 31 1 347
Купаты Куриные с беконом 14,87 10,55 1 158,43
Купаты Марроканские 12 35 1 367
Купаты Ньюмаркет 12 35 3 375
Купаты свиные с моцареллой 10 35 3 367
Купаты свиные с трюфелем 13 35 1 371
Купаты Тулузские свинина и говядина 12 35 1 367
Купаты Французские 16 11 1 167
Купаты чагос (харисса) 12 32 2 344
Куриная грудка горячего копчения 19,7 1 1,6 94,2
Куриная грудка копченая без кости 29,52 1,85 0,56 136,97
Куриный рулет 17,09 17,56 1,31 231,64
Мясной набор 16,2 44,6 0 466,2
Окорочка куриные копченые 27,8 11,16 0,14 212,2
Оленина сыровяленная 20 6 3 146
Сардельки говяжьи 11,4 18,2 1,5 215,4
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332,4
Свинина сыровяленная 8,9 63,3 0 605,3
Свиные уши копченые 17 11 0 167
Сосиска Баварская 12 30 0 318
Сосиска Венская 12 20 0 228
Сосиски говяжьи 10,4 20,1 0,8 225,7
Сосиски Молочные 11 23,9 1,6 265,5
Суджук 24,8 41,5 0 472,7
Утиная грудка копченая 18,28 5,95 0 126,67
Шпик свиной соленый 1,4 90 0 815,6
Шпикачки 9,2 36,1 0 361,7
Кондитерские изделия, шоколад Белки Жиры Углеводы Калорийность
Вафли замороженные МакКейн 6,47 9,7 42,98 285,1
Вафли с жиросодержащими начинками 3,4 30,2 64,7 544,2
Вафли с фруктовыми начинками 3,2 2,8 80,1 358,4
Глазурь 3,5 35 57 557
Глазурь Армони-Руби 3,5 35 57 557
Драже сахарное 0 0 98 392
Желе из красной смородины 0,4 0 71 285,6
Зефир 0,8 0 78,3 316,4
Изделие кондитерское, обогащенное железом (гемоглобином) 9,6 19,6 60,4 456,4
Ирис полутвердый 3,3 7,5 81,8 407,9
Карамель 0 0,1 95,7 383,7
Конфеты M&M 5,4 17,5 73,9 474,7
Конфеты помадные 2,2 4,6 83,6 384,6
Конфеты Рафаэлло 6,4 34,6 54,6 555,4
Конфеты Шоколадные с комбинированными корпусами (Глазированные шоколадом) 3 14 69 425
Конфеты Шоколадные с комбинированными корпусами (Глазированные шоколадом) 3,9 14,6 69,7 425,8
Конфеты Шоколадные с пралиновыми корпусами (Глазированные шоколадом) 4 34 57 561
Конфеты Шоколадные с пролиновыми корпусами (Глазированные шоколадом) 4,8 34,7 57,6 561,9
Конфеты Шоколадные с шоколадно-ореховыми корпусами (Глазированные шоколадом) 6 34 54 555
Конфеты Шоколадные с шоколадно-ореховыми корпусами (Глазированные шоколадом) 6,4 34,6 54,6 555,4
Конфитюр, джем 0 0 33 132
Мармелад желейный формовой 0 0,1 77,7 311,7
Мармеладные украшения 0 0,1 77,7 311,7
Марципан пром. производства 5,3 12,7 67,6 405,9
Маршмеллоу 0,8 0 78,3 316,4
Маффин ванильный 5 19,9 49,5 397,1
Маффин готовый замороженный 4,6 24,2 52,1 444,6
Маффин шоколадный 5,9 11,5 54,6 345,5
Паста Нутелла Шоколадная 6,8 31 56 530,2
Пастила 0,5 0 80,4 323,6
Профитроли с соусом, замороженные 5,5 25,7 24,6 351,7
Савоярди (бисквитные палочки) 6,9 3,8 82 389,8
Торт со взбитыми сливками без фруктов, замороженный 3,8 19,7 47,4 382,1
Торт со взбитыми сливками с фруктами, замороженный 2,7 13,2 42,2 298,4
Торт Тирамису замороженный 5,2 19,8 29,6 317,4
Торт Шоколадный трюфельный 3,8 19,7 47,4 382,1
Торты пром. производства с отделками на основе взбитых сливок 3 19 47 382
Торты пром. производства с отделками на основе взбитых сливок 3,8 19,7 47,4 382,1
Чизкейк 6,7 12 31,9 262,4
Чизкейк замороженный 4 16,2 35,2 302,6
Чизкейк шоколадный 6,3 23 25,4 333,8
Чизкейк ягодный замороженный 6,3 23 25,4 333,8
Шарики хрустящие в шоколаде (Crispies gustocacao) 5,1 13,1 71,7 425,1
Шоколад без добавлений 5,4 35,3 52,6 549,7
Шоколад белый 6,9 35,7 52,4 558,5
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 558,5
Шоколад с целым и дробленым орехом 6,6 40,9 48 586,5
Макаронные изделия Белки Жиры Углеводы Калорийность
Лапша гречневая 14,7 0,85 70,5 348,45
Лапша из соевых бобов зеленая 10,1 0 74,5 338,4
Лапша пшеничная Удон 12,1 8,2 71,7 409
Лапша Соба 14,38 0,71 74,62 362,39
Лапша Фунчеза 10,1 0 74,5 338,4
Лапша яичная 12,1 8,2 71,7 409
Макаронные изделия I сорта 10,7 1,3 68,4 328,1
Макаронные изделия высшего сорта 10,4 1,1 69,7 330,3
Макаронные изделия Лазанья 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Каннелоне (Италия) 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Пенне (Италия) 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Спагетти (Италия) 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Спагетти с чернилами каракатицы(Италия) 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Тальятелле (Италия) 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Фетуччини 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны Фузилли (Италия) 10,4 1,1 69,7 330,3
Макароны цельнозерновые 12,2 9,2 62,3 380,8
Маринованные, квашенные, соленые овощи и фрукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Грибы Шампиньоны маринованные п/ф 4,3 1 0,1 26,6
Капуста пекинская маринованная п/ф 1,8 0,1 4,7 26,9
Капуста по - грузински п/ф 1,8 0,1 4,7 26,9
Капуста Цветная маринованная п/ф 3,06 0,37 5,57 37,85
Морковь маринованная п/ф 1,3 0,1 7,2 34,9
Перец болгарский маринованный п/ф 1,3 0 5,3 26,4
Помидоры Армянчики п/ф 1,1 0,2 3,8 21,4
Помидоры маринованные п/ф 1,1 0,2 3,8 21,4
Помидоры черри маринованные п/ф 1,28 0,24 3,49 21,24
Фасоль стручковая маринованная п/ф 3 0,3 3 26,7
Масло сливочное - п/ф с добавками (зеленое масло, сырное масло и т.д.) Белки Жиры Углеводы Калорийность
Сливочное масло с пармезаном и зеленью п/ф 11,22 44,74 2,3 456,74
Сливочный медальон п/ф 0,98 68,72 2,32 631,68
Молочные продукты (включая растительные сливки) Белки Жиры Углеводы Калорийность
Айран кисломолочный 2,8 3,2 4,1 56,4
Йогурт 1,5% жирности 5 1,5 3,5 47,5
Йогурт 1,5% жирности сладкий 5 1,5 8,5 67,5
Йогурт 3,2% жирности 5 3,2 3,5 62,8
Йогурт 3,2% жирности сладкий 5 3,2 8,5 82,8
Йогурт 6% жирности 5 6 3,5 88
Йогурт 6% жирности сладкий 5 6 8,5 108
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 56,4
Кефир нежирный 3 0,05 3,8 27,65
Масса творожная сладкая 7,1 23 27,5 345,4
Миндальное молоко 0,9 3,2 3,8 51
Молоко пастеризованное 1,5% жирности 2,85 1,5 4,78 44,02
Молоко пастеризованное 2,5% жирности 2,82 2,5 4,73 52,7
Молоко пастеризованное 3,2% жирности 2,8 3,2 4,7 58,8
Молоко пастеризованное 3,5% жирности 2,79 3,5 4,69 61,42
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56 329,3
Молоко сгущеное вареное 7,2 8,5 56 329,3
Молоко сухое цельное 26 25 37,5 479
Молочный коктейль Чудо 2,8 2 9,5 67,2
Мороженое Бискотти 3,3 10 19,8 182,4
Мороженое Ваниль 3,3 10 19,8 182,4
Мороженое Клубника 3,3 10 19,8 182,4
Мороженое Пломбир 3,2 15 20,8 231
Мороженое Пломбир крем-брюле 3 15 23 239
Мороженое сливочное 3,3 10 19,8 182,4
Мороженое Шоколадное 3,3 10 19,8 182,4
Мороженое Японское 3,2 15 20,8 231
Начинка «Дели-Йогурт» 1,9 9,4 60,7 335
Простокваша обыкновенная 2,8 3,2 4,1 56,4
Ряженка 6% жирности 3 6 4,1 82,4
Сливки взбитые аэрозольные 0,5 25 21 311
Сливки из коровьего молока 10% жирности 3 10 4 118
Сливки из коровьего молока 20% жирности 2,8 20 3,7 206
Сливки из коровьего молока 33% жирности 2,5 33 3 319
Сливки растительные без сахара 2,6 26 5,1 264,8
Сливки растительные кондитерские с сахаром 0,7 27 13,5 299,8
Сливки сухие 23 42,7 26,3 581,5
Сметана 10% жирности 3 10 2,9 113,6
Сметана 15% жирности 2,6 15 3,6 159,8
